| Макс. теплопроизводительность, ккал/час | 1.200.000 |
| Макс. теплопроизводительность, кВт | 1423 |
| Мин. теплопроизводительность, ккал/час | 700.000 |
| Мин. теплопроизводительность, кВт | 830 |
| Макс. расход топлива, кг/ч | 120 |
| Мин. расход топлива, кг/ч | 70 |
| Напряжение электропитания, 50 Гц, В | 230/400 |
| Мощность двигателя, Вт | 2.2 |
| Двигатель, об./мин | 2.800 |
| Трансформатор розжига, кВ/мА | 10/20 |
| Контрольная аппаратура, Landis | LMO 44 |
| Вид топлива: дизельное топливо, ккал/час | 10.200 макс. вязкость 1,5°E при 20°C |
| Страна производитель | Италия |
Сайт котельного оборудования. Газоснабжение предприятий и частных домов. Проектирование, монтаж газовых модульных или стационарных котельных. Продажа, монтаж и обслуживание.
E-mail: ftenergo@yandex.ru
Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская 31, корп. 1, кабинеты 34, 35
Время работы отдела продаж: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00.
Консультации по телефону: ежедневно, с 9:00 до 19:00.
Заказ является предварительным. Оператор свяжется с вами в течение 30-45 минут.