Макс. теплопроизводительность, ккал/час | 3.362.000 |
Макс. теплопроизводительность, кВт | 3.900 |
Мин. теплопроизводительность, ккал/час | 1.127.500 |
Мин. теплопроизводительность, кВт | 1.300 |
Макс. расход топлива, кг/ч | 350 |
Мин. расход топлива, кг/ч | 110 |
Напряжение электропитания, 50 Гц, В | 230/400 |
Мощность двигателя, Вт | 9 |
Двигатель, об./мин | 2.800 |
Трансформатор розжига, кВ/мА | 13/35 |
Контрольная аппаратура, Landis | LMO 44 |
Вид топлива: дизельное топливо, ккал/час | 10.200 макс. вязкость 1,5°E при 20°C |
Страна производитель | Италия |
Сайт котельного оборудования. При копировании материала, ссылка на сайт-источник обязательна. Проектирование, монтаж газовых и модульных или стационарных котельных. Продажа, монтаж и обслуживание.
E-mail: ftenergo@yandex.ru
Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская 31, корп. 1, кабинеты 34, 35
Время работы отдела продаж: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00.
Консультации по телефону: ежедневно, с 9:00 до 19:00.
Заказ является предварительным. Оператор свяжется с вами в течение 30-45 минут.