Название товара | Мощность, кВт | КПД, % | Применение | Вес, кг | Тип охлаждения, возд/жидк | Комплектация | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Котел Viessmann Vitopend 100-W 12 кВт A1JB009 Kombi | 12 | отопление до 120 м.кв. (двухконтурный) | 35 770 руб. | ||||
Котел Viessmann Vitopend 100-W 24 кВт A1HB001 Umlauf | 24 | отопление до 240 м.кв. (одноконтурный) | 37 790 руб. | ||||
Котел Viessmann Vitopend 100-W 24 кВт A1JB010 Kombi | 24 | отопление до 240 м.кв. (двухконтурный) | 39 600 руб. | ||||
Котел Viessmann Vitopend 100-W 29,9 кВт A1HB002 Umlauf | 29,9 | отопление до 300 м.кв. (одноконтурный) | 42 500 руб. | ||||
Котел Viessmann Vitopend 100-W 29,9 кВт A1JB011 Kombi | 29,9 | отопление до 300 м.кв. (двухконтурный) | 44 500 руб. | ||||
Котел Viessmann Vitopend 100-W 34 кВт A1HB003 Umlauf | 34 | отопление до 300 м.кв. (одноконтурный) | 48 200 руб. | ||||
Котел Viessmann Vitopend 100-W 34 кВт A1JB012 Kombi | 34 | отопление до 300 м.кв. (двухконтурный) | 50 400 руб. |
Предназначение газового настенного котла Viessmann Vitopend 100 A1HB/A1JB
Мощность, кВт | 12, 24, 29,9, 34. Цена для 12 кВт |
Применение | отопление до 340 м.кв. (одноконтурный/двухконтурный) |
Мощность, кВт | 12, 24, 29,9, 34. Цена для 12 кВт |
Камера сгорания, (откр., закр.) | закрытая |
Напряжение, 230 В | 220 |
Подключение | 3/4 |
Вид топлива | природ./сжиж. газ |
Применение | отопление до 340 м.кв. (одноконтурный/двухконтурный) |
Страна производитель | Германия |
Сайт котельного оборудования. При копировании материала, ссылка на сайт-источник обязательна. Проектирование, монтаж газовых и модульных или стационарных котельных. Продажа, монтаж и обслуживание.
E-mail: ftenergo@yandex.ru
Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская 31, корп. 1, кабинеты 34, 35
Время работы отдела продаж: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00.
Консультации по телефону: ежедневно, с 9:00 до 19:00.
Заказ является предварительным. Оператор свяжется с вами в течение 30-45 минут.