Оборудование Viessmann

Каталог

Циркуляционный насос Wilo-TOP-S

Название товара Напор, м Подключение Производительность, м/куб час Напряжение, 230 В цена
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 100/10 DM PN10 63 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 100/10 DM PN6 67 800 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 25/10 DM PN6/10 16 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 25/10 EM PN6/10 17 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 25/13 DM PN6/10 19 200 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 25/13 EM PN6/10 19 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 25/5 DM PN6/10 11 300 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 25/5 EM PN6/10 11 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 25/7 DM PN6/10 13 300 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 25/7 EM PN6/10 13 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 30/10 DM PN6/10 18 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 30/10 EM PN6/10 19 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 30/4 DM PN6/10 12 600 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 30/4 EM PN6/10 13 300 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 30/5 DM PN6/10 13 400 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 30/5 EM PN6/10 14 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 30/7 DM PN6/10 15 200 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 30/7 EM PN6/10 16 100 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 40/10 DM PN6/10 30 400 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 40/10 EM PN6/10 31 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 40/15 DM PN6/10 41 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 40/15 EM PN6/10 40 400 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 40/4 DM PN6/10 20 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 40/7 DM PN6/10 24 600 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 40/7 EM PN6/10 25 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 50/10 DM PN6/10 38 180 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 50/10 EM PN6/10 40 300 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 50/15 DM PN6/10 45 800 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 50/4 DM PN6/10 28 600 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 50/4 EM PN6/10 30 200 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 50/7 DM PN6/10 32 400 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 50/7 EM PN6/10 34 300 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 65/10 DM PN6/10 45 800 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 65/10 EM PN6/10 48 400 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 65/13 DM PN6/10 49 600 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 65/15 DM PN6/10 53 400 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 65/7 DM PN6/10 35 600 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 65/7 EM PN6/10 37 600 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 80/10 DM PN10 56 100 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 80/10 DM PN6 56 500 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 80/15 DM PN10 99 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 80/15 DM PN6 95 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 80/20 DM PN10 108 200 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 80/20 DM PN6 102 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 80/7 DM PN10 51 900 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 80/7 DM PN6 42 100 руб.
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 80/7 EM PN6 44 600 руб.
Описание


Купить по низкой цене циркуляционный насос с мокрым роторомWilo-TOP-S

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением

Применение

системы водяного отопления, промышленные циркуляционные системы, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения

Особенности/преимущества продукта

системы водяного отопления, промышленные циркуляционные системы, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения

Технические характеристики

  • Допустимый диапазон температур от -20 °C до +130 °C, 
    кратковременно (2 ч) до +140 °C (TOP-S 25/13, 80/15, 80/20 и насосы с защитным модулем Wilo: от -20 °C до +110 °C)
  • Подключение к сети:

    • 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
    • 3~230 В, 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения)
    • 3~400 В, 50 Гц

  • Класс защиты IP X4D
  • Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
  • Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар)


Тех. характеристики
Страна производитель Германия
Документы
Отзывы о товаре (0)



Оставить отзыв
Артикул: 0127-00021

Тех. характеристики

Отзывы

Котел электрический Wespe Heizung Industrial
Мощность, кВт:
6,9,12,14,18,27,32,36,40,50,60,90
КПД, %:
99
Применение:
отопление, горячая вода
Вес, кг:
18,42,52,79
37200 руб.
Тепловой насос воздушно-водяной Viessmann Vitocal 350-A
Мощность, кВт:
10.6, 14.5, 18.5
Применение:
отопл./гор. вода
Вес, кг:
287
819000 руб.

2007-2024 © КОТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОФОРУМ

Сайт котельного оборудования. При копировании материала, ссылка на сайт-источник обязательна. Проектирование, монтаж газовых и модульных или стационарных котельных. Продажа, монтаж и обслуживание.

Карта сайта

E-mail: ftenergo@yandex.ru
Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская 31, корп. 1, кабинеты 34, 35
Время работы отдела продаж: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00.
Консультации по телефону: ежедневно, с 9:00 до 19:00.

×

Запрос на поставку товара

Заказ является предварительным. Оператор свяжется с вами в течение 30-45 минут.