Название товара | Мощность, кВт | КПД, % | Применение | Вес, кг | Тип охлаждения, возд/жидк | Комплектация | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердотопливный котёл Buderus Logano G221 A 25 левый | 25 | отопл./гор. вода | 435 | 291 080 руб. | |||
Твердотопливный котёл Buderus Logano G221 A 25 правый | 25 | отопл./гор. вода | 435 | 291 080 руб. | |||
Твердотопливный котёл Buderus Logano G221 A 30 левый | 30 | отопл./гор. вода | 568 | 323 250 руб. | |||
Твердотопливный котёл Buderus Logano G221 A 30 правый | 30 | отопл./гор. вода | 568 | 323 250 руб. |
Мощность, кВт | 25, 30 |
Применение | отопл./гор. вода |
Вес, кг | 435 |
Мощность, кВт | 25, 30 |
Габариты, д/ш/в | 1580х1100х855 |
Вид топлива | древисина, каменный уголь, кокс |
Применение | отопл./гор. вода |
Вес, кг | 435 |
Страна производитель | Германия |
Сайт котельного оборудования. При копировании материала, ссылка на сайт-источник обязательна. Проектирование, монтаж газовых и модульных или стационарных котельных. Продажа, монтаж и обслуживание.
E-mail: ftenergo@yandex.ru
Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская 31, корп. 1, кабинеты 34, 35
Время работы отдела продаж: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00.
Консультации по телефону: ежедневно, с 9:00 до 19:00.
Заказ является предварительным. Оператор свяжется с вами в течение 30-45 минут.