Название товара | Мощность, кВт | КПД, % | Применение | Вес, кг | Тип охлаждения, возд/жидк | Комплектация | цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердотопливный котёл Viessmann WBS Ligna 50 20 кВт | 20 | 83 | отопл./гор. вода | 245 | 83 900 руб. | ||
Твердотопливный котёл Viessmann WBS Ligna 50 25 кВт | 25 | 83 | отопл./гор. вода | 265 | 91 990 руб. | ||
Твердотопливный котёл Viessmann WBS Ligna 50 40 кВт | 40 | 83 | отопл./гор. вода | 327 | 109 550 руб. | ||
Твердотопливный котёл Viessmann WBS Ligna 50 50 кВт | 50 | 83 | отопл./гор. вода | 355 | 143 258 руб. | ||
Твердотопливный котёл Viessmann WBS Ligna 50 70 кВт | 70 | 83 | отопл./гор. вода | 425 | 176 900 руб. | ||
Твердотопливный котёл Viessmann WBS Ligna 50 90 кВт | 90 | 83 | отопл./гор. вода | 465 | 195 600 руб. | ||
Твердотопливный котёл Viessmann WBS Ligna 50 110 кВт | 110 | 83 | отопл./гор. вода | 495 | 211 700 руб. | ||
Твердотопливный котёл Viessmann WBS Ligna 50 30 кВт | 30 | 83 | отопл./гор. вода | 286 | 98 400 руб. |
- Котел сконструирован для сгорания твердого топлива
Мощность, кВт | 20-110 |
КПД, % | 83 |
Применение | отопл./гор. вода |
Мощность, кВт | 20-110 |
КПД, % | 83 |
Вид топлива | древесина, спрессованное топливо, брикеты |
Применение | отопл./гор. вода |
Страна производитель | Германия |
Сайт котельного оборудования. При копировании материала, ссылка на сайт-источник обязательна. Проектирование, монтаж газовых и модульных или стационарных котельных. Продажа, монтаж и обслуживание.
E-mail: ftenergo@yandex.ru
Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская 31, корп. 1, кабинеты 34, 35
Время работы отдела продаж: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00.
Консультации по телефону: ежедневно, с 9:00 до 19:00.
Заказ является предварительным. Оператор свяжется с вами в течение 30-45 минут.